Van cổng Shinyi là dòng van đang được nhiều công trình ưa chuộng hiện nay. Vậy dòng van này có đặc điểm gì nổi bật, giá bán ra sao? Hãy cùng công ty BỐN PHÁT đi tìm hiểu nhé.
Thông tin về van cổng Shinyi
Thân van được thiết kế từ gang đúc tạo độ chắc chắn, van được thiết kế theo tiêu chuẩn BS5163-1, ISO 7259, AWWC C509, BS EN 1074-1 đảm bảo độ an toàn và chính xác cao.

Van được thiết kế dạng kết nối mặt bích theo tiêu chuẩn BS EN 1092-2 | ISO 7005-2 có thể hoạt động trong các môi trường có áp suất làm việc PN10/16/20/25.
Bao phủ toàn bộ bên trong lẫn bên ngoài van là lớp sơn epoxy với độ dày ~300µm giúp chống ăn mòn hiệu quả.
Bảng giá van cổng Shinyi
Bảng giá van cổng ty chìm Shinyi nắp chụp
Model | Chiều dài (mm) | Nhiệt độ (độ C) | D | K | n-d | Giá bán (vnđ) |
---|---|---|---|---|---|---|
DN50 | 178 | 0 – 80 | 165 | 125 | 4φ19 | 1.605.000 |
DN65 | 190 | 0 – 80 | 185 | 145 | 4φ19 | 1.822.000 |
DN80 | 208 | 0 – 80 | 200 | 160 | 8φ19 | 2.435.000 |
DN100 | 229 | 0 – 80 | 220 | 200 | 8φ19 | 2.735.000 |
DN125 | 254 | 0 – 80 | 250 | 210 | 8φ19 | 3.960.000 |
DN150 | 267 | 0 – 80 | 285 | 240 | 8φ19 | 4.797.000 |
DN200 | 292 | 0 – 80 | 340 | 295 | 8φ23/12φ23 | 7.562.000 |
DN250 | 230 | 0 – 80 | 405 | 355 | 12φ23/12φ28 | 10.394.000 |
DN300 | 356 | 0 – 80 | 460 | 410 | 12φ23/12φ28 | 14.591.000 |
DN350 | 381 | 0 – 80 | 520 | 470 | 16φ23/16φ28 | 18.368.000 |
DN400 | 406 | 0 – 80 | 580 | 525 | 16φ28/16φ31 | 35.391.000 |
DN450 | 432 | 0 – 80 | 640 | 585 | 20φ28/20φ31 | 49.137.000 |
Bảng giá van cổng ty chìm Shinyi tay quay vô lăng
Model | Chiều dài (mm) | Nhiệt độ (độ C) | D | K | n-d | Giá bán (vnđ) |
---|---|---|---|---|---|---|
DN50 | 178 | 0 – 80 | 165 | 125 | 4φ19 | 1.731.000 |
DN65 | 190 | 0 – 80 | 185 | 145 | 4φ19 | 1.949.000 |
DN80 | 208 | 0 – 80 | 200 | 160 | 8φ19 | 2.571.000 |
DN100 | 229 | 0 – 80 | 220 | 200 | 8φ19 | 2.935.000 |
DN125 | 254 | 0 – 80 | 250 | 210 | 8φ19 | 4.232.000 |
DN150 | 267 | 0 – 80 | 285 | 240 | 8φ19 | 5.080.000 |
DN200 | 292 | 0 – 80 | 340 | 295 | 8φ23/12φ23 | 7.974.000 |
DN250 | 230 | 0 – 80 | 405 | 355 | 12φ23/12φ28 | 10.855.000 |
DN300 | 356 | 0 – 80 | 460 | 410 | 12φ23/12φ28 | 15.477.000 |
DN350 | 381 | 0 – 80 | 520 | 470 | 16φ23/16φ28 | 19.286.000 |
DN400 | 406 | 0 – 80 | 580 | 525 | 16φ28/16φ31 | 36.808.000 |
DN450 | 432 | 0 – 80 | 640 | 585 | 20φ28/20φ31 | 50.611.000 |
Các loại van cổng Shinyi phổ biến hiện nay
Van cổng ty chìm Shinyi
là dòng van phổ biến nhất của Shinyi, với đa dạng kích thước từ DN50 – DN600. Mẫu van này có 2 dạng là tay quay (RVHX) và nắp chụp (RVCX), tùy theo tình hình thực tế sử dụng của từng khu vực mà người dùng có thể lựa chọn những sản phẩm cho phù hợp. Cụ thể với các van nắp chụp thường sử dụng ở những vị trí sâu, vị trí hẹp khó vận hành. Các van tay quay thường được sử dụng tại những điểm trong phòng máy,..

Thiết kế của mẫu van ty chìm là lá van được gắn cố định bằng 1 thanh chốt với 1 đầu ty van. Đầu phía trên ty van sẽ được kết nối với lỗ ren ( lỗ ren này có thể lắp nắp chụp hoặc tay quay).
Van cổng ty nổi Shinyi
Dòng van này chỉ có dạng tay quay, ty van được thiết kế có thể chuyển động lên hoặc xuống. Người dùng có thể dễ dàng quan sát được trạng thái của van đang đóng hay đang mở.
Ký hiệu nhận biết mẫu van này là RRHX.

Van cổng tín hiệu điện Shin Yi
Mẫu van này vẫn được thiết kế dạng tay quay vô lăng và có thêm bộ cảm biến để báo trạng thái về tủ trung tâm. Ứng dụng thường thấy của dòng van này là trong hệ thống phòng cháy chữa cháy.
Trên đây là những thông tin cơ bản về van cổng Shinyi. Hy vọng những thông tin này đã giúp quý khách hàng hiểu hơn về Shinyi cũng như dễ dàng đưa ra quyết định mua hàng của mình. Công ty BỐN PHÁT là đơn vị cung cấp thiết bị vật tư ngành nước uy tín chính hãng như: Van cổng, van 1 chiều, y lọc,.. Quý khách hàng muốn tham khảo nhiều hơn các dòng sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline 0936.327.625 để được tư vấn chi tiết.
Pingback: Top van cổng DN65 giá tốt KM 5-20% giao toàn quốc – Về chúng tôi