Đồng hồ nước Fuda hay gọi đên đầy đủ là đồng hồ nước fuzhou fuda là thương hiệu đến từ Trung Quốc. Có mặt tại Việt Nam từ khá sớm, với lợi thế giá thành cạnh tranh, Fuda đã có mặt và phục vụ cho rất nhiều công trình lớn nhỏ. Dưới đây là thông tin và bảng giá chi tiết về dòng sản phẩm này.
Thông tin về đồng hồ nước Fuda
Fuda hiện có khá nhiều mẫu mã sản phẩm đo lường nước sạch, nước nóng. Tuy nhiên, hãng sản xuất chủ yếu phục vụ cho đo lường nước sạch, bởi vậy mà ở hạng mục này hãng rất đa dạng kích thước, chủng loại. Trong khi đó với hệ thống nước nóng, hãng chỉ sản xuất các kích thước nhỏ (DN15 – DN40).
Lợi thế của các sản phẩm Fuda đó là giá thành cạnh tranh, so với các thương hiệu khác trong khu vực thì Fuda luôn chiếm ưu thế. Sản phẩm vẫn có đầy đủ giấy tờ kiểm định chất lượng.
Bảng giá đồng hồ nước Fuda chi tiết
Bảng giá đồng hồ nước Fuda cơ
Model | Qn (m3/h) | Qmax (m3/h) | Qmin (m3/h) | Chiều dài (mm) | Áp lực (Bar) | Cấp chính xác | Phụ kiện | Nhiệt độ max (oC) | Kiểu kết nối | Giá bán (vnđ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 | 1.5 | 3 | 0.03 | 165 | 10 | B | Rắc co | 50 | Ren | 295.600 |
DN20 | 2.5 | 5 | 0.05 | 195 | 10 | B | Rắc co | 50 | Ren | 354.700 |
DN25 | 3.5 | 7 | 0.05 | 260 | 10 | B | Rắc co | 50 | Ren | 546.400 |
DN32 | 6 | 12 | 0.12 | 230 | 10 | B | Rắc co | 50 | Ren | 784.200 |
DN40 | 10 | 20 | 0.2 | 245 | 10 | B | Rắc co | 50 | Ren | 1.200.300 |
DN50 | 15 | 30 | 0.45 | 200 | 10 | B | — | 50 | Bích | 1.479.700 |
DN65 | 25 | — | — | 200 | 10 | B | — | 50 | Bích | |
DN80 | 40 | 80 | 1.2 | 225 | 10 | B | — | 50 | Bích | 2.365.000 |
DN100 | 60 | 120 | 1.8 | 250 | 10 | B | — | 50 | Bích | 2.600.100 |
DN150 | — | — | — | 250 | 10 | B | — | 50 | Bích | 4.350.400 |
DN200 | — | — | — | 350 | 10 | B | — | 50 | Bích | 6.132.500 |
Bảng giá đồng hồ nước Fuda từ
Model | Qn (m3/h) | Qmax (m3/h) | Qmin (m3/h) | Chiều dài (mm) | Áp lực (Bar) | Cấp chính xác | Phụ kiện | Nhiệt độ max (oC) | Kiểu kết nối | Giá bán (vnđ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 | 1.5 | 3 | 0.03 | 165 | 10 | B | Rắc co | 50 | Ren | 360.600 |
DN20 | 2.5 | 5 | 0.05 | 195 | 10 | B | Rắc co | 50 | Ren | 423.700 |
DN25 | 3.5 | 7 | 0.05 | 260 | 10 | B | Rắc co | 50 | Ren | 659.200 |
DN32 | 6 | 12 | 0.12 | 230 | 10 | B | Rắc co | 50 | Ren | 848.200 |
DN40 | 10 | 20 | 0.2 | 245 | 10 | B | Rắc co | 50 | Ren | 1.280.300 |
DN50 | 15 | 30 | 0.45 | 200 | 10 | B | — | 50 | Bích | 1.722.700 |
DN65 | 25 | — | — | 200 | 10 | B | — | 50 | Bích | |
DN80 | 40 | 80 | 1.2 | 225 | 10 | B | — | 50 | Bích | 3.145.000 |
DN100 | 60 | 120 | 1.8 | 250 | 10 | B | — | 50 | Bích | 3.419.100 |
DN150 | — | — | — | 250 | 10 | B | — | 50 | Bích | 5.300.400 |
DN200 | — | — | — | 350 | 10 | B | — | 50 | Bích | 6.479.500 |
Bảng giá đồng hồ nước Fuda đo nước nóng
Model | Qn (m3/h) | Qmax (m3/h) | Qmin (m3/h) | Chiều dài (mm) | Áp lực (Bar) | Cấp chính xác | Phụ kiện | Nhiệt độ max (oC) | Kiểu kết nối | Giá bán (vnđ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 | 1.5 | 3 | 0.03 | 165 | 10 | B | Rắc co | 90 | Ren | 363.600 |
DN20 | 2.5 | 5 | 0.05 | 195 | 10 | B | Rắc co | 90 | Ren | 436.700 |
DN25 | 3.5 | 7 | 0.05 | 260 | 10 | B | Rắc co | 90 | Ren | 669.200 |
DN32 | 6 | 12 | 0.12 | 230 | 10 | B | Rắc co | 90 | Ren | 965.200 |
DN40 | 10 | 20 | 0.2 | 245 | 10 | B | Rắc co | 90 | Ren | 1.480.300 |
Địa chỉ mua đồng hồ nước Fuda uy tín
Nếu quý khách hàng đang phân vân chưa biết tìm địa chỉ nào uy tín để mua đồng hồ đo lưu lượng thì hãy đến với công ty BỐN PHÁT. Chúng tôi đã hoạt động từ năm 2016, với tôn chỉ “khách hàng như người thân” chúng tôi luôn cố gắng hỗ trợ hết mình để quý khách hàng có được những sản phẩm ưng ý, hợp túi tiền và nhu cầu sử dụng thực tế.
Ngoài Fuda, chúng tôi còn cung cấp nhiều thương hiệu nổi tiếng khác như: Zenner, T Flow, Powogaz,.. Liên hệ ngay với phòng kinh doanh của chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ miễn phí.
=>>Xem thêm: Đồng hồ nước Woteck